1. Teknik Şartname ve Kalibre Sınıflandırması (GTİP 0813.10)
Uluslararası kuru kayısı alımlarında fiyat teklifinin (RFQ) sağlıklı karşılaştırılabilmesi için kalibre, kükürt oranı, nem yüzdesi ve ambalaj tipinin sözleşmede net yazılması gerekir. Türkiye menşeli Malatya kayısısı dünya kuru kayısı ticaretinin ana referans kaynağıdır.
| Parametre | Sarı (Kükürtlü) Kuru Kayısı | Günkurusu (Doğal / Kükürtsüz) |
|---|---|---|
| GTİP / HS Kodu | 0813.10.00 | 0813.10.00 |
| Kalibre (Adet / kg) | Jumbo (≤80), No.1 (81–100) – No.8 | Jumbo – No.6 ve Endüstriyel (Diced) |
| SO2 Limiti | AB: ≤2000 ppm · Diğer: 2000–2500 ppm | 0 ppm (Katkısız) |
| Nem Oranı | %20 – %24 (Sözleşmeye bağlı) | %18 – %22 |
| Standart Ambalaj | 5 kg / 12.5 kg Karton (Gıda uyumlu iç poşet) | 5 kg / 12.5 kg Vakumlu veya Karton |
| 20ft / 40ft Yükleme | 18–20 MT (20ft) · 24–26 MT (40ft) | 18–20 MT (20ft) · 24–26 MT (40ft) |
2. FOB Mersin / İzmir ve Zorunlu İhracat Belgeleri
CTSEG koordinasyonunda sevkiyat öncesi SGS / Intertek yükleme gözetimi, Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate), Menşe Şahadetnamesi (EUR.1 / ATR / Certificate of Origin) ve akredite laboratuvar SO2 + aflatoksin + pestisit analiz raporları sözleşme ekinde sunulur.